農民曆

二十四節氣

二十四節氣依太陽在黃道上的位置,把一年平分為二十四段,太陽每移動 15 度就交一個節氣。節氣源自古代黃河流域的農業生活,用來安排耕種、收成與作息,2016 年列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。點選節氣名稱可閱讀它的由來、三候、氣候農事與習俗。

春季節氣

名稱黃經20262027
立春315°2 月 4 日 04:022 月 4 日 09:46
雨水330°2 月 18 日 23:512 月 19 日 05:33
驚蟄345°3 月 5 日 21:583 月 6 日 03:39
春分0°3 月 20 日 22:453 月 21 日 04:24
清明15°4 月 5 日 02:394 月 5 日 08:17
穀雨30°4 月 20 日 09:394 月 20 日 15:17

夏季節氣

名稱黃經20262027
立夏45°5 月 5 日 19:485 月 6 日 01:25
小滿60°5 月 21 日 08:365 月 21 日 14:18
芒種75°6 月 5 日 23:486 月 6 日 05:25
夏至90°6 月 21 日 16:246 月 21 日 22:10
小暑105°7 月 7 日 09:567 月 7 日 15:37
大暑120°7 月 23 日 03:137 月 23 日 09:04

秋季節氣

名稱黃經20262027
立秋135°8 月 7 日 19:428 月 8 日 01:26
處暑150°8 月 23 日 10:188 月 23 日 16:14
白露165°9 月 7 日 22:419 月 8 日 04:28
秋分180°9 月 23 日 08:059 月 23 日 14:01
寒露195°10 月 8 日 14:2910 月 8 日 20:17
霜降210°10 月 23 日 17:3710 月 23 日 23:32

冬季節氣

名稱黃經20262027
立冬225°11 月 7 日 17:5211 月 7 日 23:38
小雪240°11 月 22 日 15:2311 月 22 日 21:16
大雪255°12 月 7 日 10:5212 月 7 日 16:37
冬至270°12 月 22 日 04:5012 月 22 日 10:42
小寒285°1 月 5 日 16:231 月 5 日 22:09
大寒300°1 月 20 日 09:441 月 20 日 15:29

時刻為東八區(UTC+8)。節氣屬於太陽曆,每年的國曆日期大致固定,前後只差一兩天。

另見:傳統節日

© 2026 農民曆 · 版權所有 · 二十四節氣 · 傳統節日 · 關於本站 · 隱私權政策